FIFTH FLOOR
| Floor | sq m | sq ft |
|---|---|---|
| Fifth | 291 | 3,129 |
| Fourth | 300 | 3,228 |
| Third | 300 | 3,228 |
| Second | 300 | 3,228 |
| First | 300 | 3,228 |
| Ground | 261 | 2,808 |
| Lower Ground | 169 | 1,816 |
| Total | 1,920 | 20,665 |
| + 6 Car Parking Spaces |
FIFTH FLOOR
| Floor | sq m | sq ft |
|---|---|---|
| Fifth | 291 | 3,129 |
| Fourth | 300 | 3,228 |
| Third | 300 | 3,228 |
| Second | 300 | 3,228 |
| First | 300 | 3,228 |
| Ground | 261 | 2,808 |
| Lower Ground | 169 | 1,816 |
| Total | 1,920 | 20,665 |
| + 6 Car Parking Spaces |